Реєстр користувачів тестових методик
Абревіатура | Повна назва | Тренери |
---|---|---|
Magellano University | Профорієнтаційна тестова методика «Магелано Університет» | Нестеренко Микола Васильович Колесник Ірина Олександрівна Юрченко Олена Петрівна Чатченко Ганна Михайлівна Різніченко Ганна Євгеніївна |
MMPI-2 | Міннесотський Багатопрофільний Особистісний Опитувальник, версія 2 | Paolo Roma Filippo di Pirro Кришовська Олександра Олександрівна Дятел Надія Леонідівна |
ADOS | План діагностичного обстеження при аутизмі | Сорокін Олександр Борисович |
ADI-R | Інтерв’ю для діагностики аутизму | Сорокін Олександр Борисович |
Rorschach | Методика Роршаха | Бурлачук Леонід Фокович Нестеренко Микола Васильович |
TAT | Тематичний аперцептивний тест | Шаповалов Віталій Олександрович Леонтьєв Дмитро Олексійович |
Leiter-3 | Міжнародна шкала продуктивності Лейтера, версія 3 | Орел Ольга Олегівна Устінова Марія Вікторівна |
WISC-IV | Шкали інтелекту Векслера, версія 4 | Орел Ольга Олегівна Устінова Марія Вікторівна |
Org-EIQ | Оцінка Емоційного інтелекту | Filippo di Pirro |
SDS-5 | Профорієнтаційна методика для дорослих «Self Directed Search» | Чатченко Ганна Михайлівна Різніченко Ганна Євгеніївна Ткаченко Юлія Юріївна |
BFQ-2 | Опитувальник «Велика п’ятірка», версія 2 | Проскура Юрій Віталійович Ткаченко Юлія Юріївна |
HCS Integrity Check | Опитувальник «Інтегративність та чесність» | Ткаченко Юлія Юріївна |
PEP-3 | Психоосвітній профіль за методикою ТЕАССН | Шкуропат Катерина Андріївна Устінова Марія Вікторівна |
ERICA | Методика реабілатації когнітивних дисфункцій | Орел Ольга Олегівна |
Conners-3 | Шкали Коннерса, версія 3 | Орел Ольга Олегівна Шумакова Вікторія Володимирівна |
Шкуропат Катерина Андріївна |
||
Гаврилова Іванна Олександрівна |
||
Шумакова Вікторія Володимирівна |
||
Шумакова Вікторія Володимирівна |
||
Устінова Марія Вікторівна |